Japan - Novellen
Novellen sind wohl die beliebtesten, seltensten und teuersten Importgames.
Dazu kommt, dass sie sehr leicht auf Platin zu bringen sind und vermutlich hab ich die mit größte Sammlung dieses Genres außerhalb von Japan.
Um euch zu zeigen, welche Novelle wie viel Arbeit bereitet, habe ich mein eigenes Gesamtrating der Novellen eingeführt. Somit errechne ich mit den beiden Faktoren "Zeitaufwand in Stunden" und "Klickaufwand" das "Gesamtrating".
Bitte bedenkt hierbei, dass ein Rating von 9 oder 10 NICHT bedeutet, dass die Novelle schwer ist, sie macht lediglich etwas mehr Arbeit als andere Novellen. Aber es gilt trotzdem, dass die Novellen die einfachste Methode sind, schnell und ganz einfach an viele Trophies zu kommen ;)
Novellen in Besitz: 621
Novellen in Tabelle: 558
Letztes Update: 13.07.2020
Neusten Titel welche der Tabelle unterhalb hinzugefügt wurden:
|
Nachfolgend findet ihr eine Tabelle mit allen Novellen, welche ich auf Platin habe, sortiert nach dem Gesamtrating:
Gametitel | Nummer | Zeitaufwand
in Stunden |
Klickaufwand
(max = 10) |
Gesamtrating (max = 10) |
Corpse Party Blood Drive (Korea) | VLKS 66027 | 0,02 | 1 | 0,002 |
Grisaia Phantom Trigger 03 & 04 | VLJM 38113 | 0,066 | 1 | 0,0066 |
Azayaka na Irodori no Naka de Kimi Rashiku | PLJM 16141 | 0,1 | 1 | 0,01 |
Grisaia Phantom Trigger 01 & 02 | VLJM 38060 | 0,067 | 3 | 0,020 |
Aikagi: Kimi to Isshoni Pack | PLJM 16466 | 0,25 | 1 | 0,025 |
Grisaia no Kajitsu Side Episode | VLJM 38011 | 0,04 | 7 | 0,028 |
Hatsuru Koto Naki Mirai Yori | VLJM 35418 | 0,3 | 1 | 0,03 |
Grisaia no Kajitsu Spinout | VLJM 30132 | 0,1 | 4 | 0,04 |
Grisaia no Rakuen: Le Eden De La Grisaia | VLJM 35172 | 0,2 | 2 | 0,04 |
Grisaia no Meikyuu: Le Labyrinthe De La Grisaia | VLJM 35147 | 0,25 | 2 | 0,05 |
Iwaihime Matsuri | VLJM 38010 | 0,5 | 1 | 0,05 |
Iwaihime Matsuri | PLJM 16003 | 0,5 | 1 | 0,05 |
Kimi no Hitomi ni Hit Me | VLJM 38002 | 0,5 | 1 | 0,05 |
Sweet Pool | VLJM 38095 | 0,167 | 3 | 0,05 |
Clover Day's | VLJM 35288 | 0,6 | 1 | 0,06 |
Full Kiss | VLJM 38137 | 0,22 | 3 | 0,07 |
Soi Kano: Gyutto Dakishimete | VLJM 38132 | 0,25 | 3 | 0,08 |
Hatsujou Sprinkle PS4 | PLJM 16278 | 0,75 | 1 | 0,075 |
Hatsujou Sprinkle Vita | VLJM 38123 | 0,75 | 1 | 0,075 |
Amaekata Wa Kanojo Nari Ni | PLJM 16037 | 0,2 | 4 | 0,08 |
Boku to Nurse no Kenshuu Nisshi | PLJM 16213 | 0,83 | 1 | 0,083 |
Amatsutsumi | VLJM 38096 | 0,5 | 2 | 0,1 |
Otome Riron to Sono Shuuhen Bon Voyage | VLJM 35400 | 0,5 | 2 | 0,1 |
Love of Love Emperor of Love! | VLJM 30226 | 1 | 1 | 0,1 |
Koshotengai no Hashihime Noma | VLJM 38112 | 1 | 1 | 0,1 |
Ao no Kanata no Four Rhythm HD Edition | PLJM 80215 | 0,15 | 8 | 0,12 |
Kujiragami no Tearstilla | VLJM 35358 | 0,2 | 6 | 0,12 |
Repkiss | PLJM 80225 | 0,24 | 6 | 0,144 |
Mell Kiss | PLJM 16448 | 0,5 | 3 | 0,15 |
Raspberry Cube | PLJM 16452 | 0,75 | 2 | 0,15 |
Making*Lovers | VLJM 38151 | 0,5 | 3 | 0,15 |
Natsuiro Kokoro Log | VLJM 38090 | 0,5 | 3 | 0,15 |
NadeRevo! | VLJM 38079 | 1,5 | 1 | 0,15 |
Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | BLJM 60579 | 1,5 | 1 | 0,15 |
World Election | VLJM 38003 | 0,75 | 2 | 0,15 |
Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki | PLJM 16072 | 0,5 | 3 | 0,15 |
Code: Realize Future Blessings | PCSE 01057 | 0,8 | 2 | 0,16 |
Alia's Carnival! Sacrament | VLJM 35235 | 0,4 | 4 | 0,16 |
Muv-Luv Photon flowers | BLJM 61175 | 0,8 | 2 | 0,16 |
Code:Realize Shukufuku no Mirai | VLJM 35396 | 0,8 | 2 | 0,16 |
Owaru Sekai to Birthday | VLJM 30212 | 0,8 | 2 | 0,16 |
Tricolour Lovestory | PLJM 16395 | 0,25 | 7 | 0,175 |
Kamidanomi Shisugite Ore no Mirai ga Yabai | VLJM 38022 | 1,75 | 1 | 0,175 |
Tsuki ni Yorisou Otome no Sahou - Hidamari no Hibi | VLJM 35249 | 0,6 | 3 | 0,18 |
Tsuki ni Yorisou Otome no Sahou Hidamari no Hibi | PLJM 16038 | 0,6 | 3 | 0,18 |
D.C.4 ~DA CAPO 4~ | PLJM 16505 | 1 | 2 | 0,20 |
Hanasaki Work Spring! | PLJM 16286 | 2 | 1 | 0,20 |
Fatal Twelve | PLJM 16465 | 0,5 | 4 | 0,2 |
Kizuna Kirameku Koi Iroha | PLJM 16368 | 1 | 2 | 0,20 |
Koi ga Saku Koro Sakura Doki | PLJM 16302 | 2 | 1 | 0,20 |
Maitetsu: Pure Station | PLJM 80270 | 1 | 2 | 0,2 |
Floral Flowlove | PLJM 16208 | 1 | 2 | 0,2 |
D.S. -Dal Segno- | VLJM 38039 | 1 | 2 | 0,2 |
Katahane: An‘ Call Belle | VLJM 38068 | 0,4 | 5 | 0,2 |
SUZUKAZE no MELT : days in the sanctuary | BLJM 60410 | 1 | 2 | 0,2 |
ChuSingura46+1 V | VLJM 35186 | 1 | 2 | 0,2 |
Shirogane x Spirits! | VLJM 30177 | 1 | 2 | 0,2 |
Puramai Wars V | VLJM 30194 | 1 | 2 | 0,2 |
Hanasaki Work Spring! | VLJM 30233 | 2 | 1 | 0,2 |
Nora Princess and Stray Cat | VLJM 38023 | 1 | 2 | 0,2 |
Futagoza no Paradox | VLJM 38004 | 1 | 2 | 0,2 |
Hitotsutobashi Renai V | VLJM 30107 | 0,7 | 3 | 0,21 |
What Color Is Your Attribute? | PLJM 16451 | 0,3 | 7 | 0,21 |
Flowers Aki Hen | VLJM 30215 | 0,3 | 7 | 0,21 |
Manga Kakeru | PS4 JP Store | 0,75 | 3 | 0,225 |
Saka Agari Hurricane Portable | VLJM 30197 | 0,75 | 3 | 0,225 |
Grisaia no Kajitsu: Le Fruit De La Grisaia | VLJM 35051 | 0,6 | 4 | 0,24 |
Torikago no Marriage ~Hatsukoi no Tsubasa | VLJM 30221 | 0,3 | 8 | 0,24 |
Suki to Suki to de Sankaku Ren’aiv | VLJM 38128 | 1,25 | 2 | 0,25 |
Ninki Seiyuu no Tsukurikata | VLJM 38036 | 2,5 | 1 | 0,25 |
Wagamama High Spec | VLJM 38009 | 2,5 | 1 | 0,25 |
Flowers Vita | VLJM 30101 | 0,3 | 9 | 0,27 |
Kud Wafter: Converted Edition | VLJM 30064 | 0,7 | 4 | 0,28 |
IxSHE Tell | PLJM 16515 | 1,5 | 2 | 0,30 |
Karumaruka Circle | PLJM 16144 | 1 | 3 | 0,3 |
Nora Princess and Stray Cat 2 (Nora to Oujo to Noraneko Heart 2) | PLJM 16310 | 1 | 3 | 0,30 |
Nora Princess and Stray Cat (Nora to Oujo to Noraneko Heart) | PLJM 16276 | 1,5 | 2 | 0,30 |
Beniiro Tenjou Ayakashi Kitan: futaai | VLJM 38120 | 0,5 | 6 | 0,30 |
Karigurashi Ren'ai | VLJM 38130 | 1,5 | 2 | 0,30 |
Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu | PLJM 16217 | 0,75 | 4 | 0,3 |
Flowers -Le volume sur hiver- | VLJM 38091 | 0,5 | 6 | 0,3 |
AstralAir no Shiroki Towa White Eternity | VLJM 35375 | 1,5 | 2 | 0,3 |
Silverio Vendetta: Verse of Orpeus | VLJM 35338 | 1,5 | 2 | 0,3 |
Kono Oozora Ni Tsubasa Wo Hirogete Cruise Sign PS3 | BLJM 61184 | 3 | 1 | 0,3 |
Kono Oozora Ni Tsubasa Wo Hirogete Cruise Sign Vita | VLJM 35106 | 3 | 1 | 0,3 |
Suran Digit | VLJM 35404 | 1 | 3 | 0,3 |
Getsuei no Kusari Kyouran Moratorium | VLJS 00143 | 0,75 | 4 | 0,3 |
Taishou Mebiusline Teito Bibouroku Hare | VLJM 35448 | 1 | 3 | 0,3 |
Moujuu-tachi to Ohime-sama in Blossom | VLJM 38014 | 1 | 3 | 0,3 |
Sanzen Sekai Yuugi: Re Multi Universe Myself | VLJM 38093 | 0,5 | 6 | 0,3 |
Code: Realize ~Wintertide Miracles~ | PCSE 01278 | 1 | 3 | 0,3 |
Kissato | VLJM 30159 | 1,6 | 2 | 0,32 |
Ryuuyoku no Melodia - Diva with the blessed dragonol | VLJM 35291 | 1,6 | 2 | 0,32 |
Air | VLJM 30202 | 0,4 | 8 | 0,32 |
Seven Days - Anata to sugosu nanokakan | VLJM 38105 | 0,7 | 5 | 0,35 |
Amenity's Life | VLJM 38054 | 0,5 | 7 | 0,35 |
Teikoku Kaigun Koi Bojou | VLJS 00101 | 0,5 | 7 | 0,35 |
Aiyoku no Eustia Angel's Blessing | VLJM 35094 | 1,25 | 3 | 0,375 |
The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition | PLJM 16450 | 1 | 4 | 0,4 |
The House in Fata Morgana | PCSE 01305 | 1 | 4 | 0,4 |
The House in Fata Morgana | CUSA 15754 | 1 | 4 | 0,4 |
Nora Princess and Stray Cat 2 | VLJM 38125 | 2 | 2 | 0,40 |
Yumeutsutsu Re:Master | PLJM 16400 | 2 | 2 | 0,40 |
Code: Realize Shirogane no Kiseki | PLJM 16090 | 1 | 4 | 0,4 |
Code: Realize Shirogane no Kiseki | VLJM 38057 | 1 | 4 | 0,4 |
Gakuen Club Himitsu no Nightclub | VLJM 38035 | 0,5 | 8 | 0,4 |
Believer! | VLJS 00102 | 0,5 | 8 | 0,4 |
Flowers Natsu Hen | VLJM 30156 | 0,4 | 10 | 0,4 |
Ima Sugu Onii-chan ni Imouto datte Iitai | VLJM 35097 | 1 | 4 | 0,4 |
Kurogane Kaikitan: Senya Ichiya | VLJM 35149 | 2 | 2 | 0,4 |
Kyoukai no Shirayuki | VLJM 35350 | 2 | 2 | 0,4 |
Hoshi Ori Yume Mirai Converted Edition | VLJM 35383 | 2 | 2 | 0,4 |
Timepiece Ensemble | VLJM 30211 | 4 | 1 | 0,4 |
end sleep | VLJM 30216 | 2 | 2 | 0,4 |
Shinobi Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki | VLJM 38028 | 2 | 2 | 0,4 |
Shinobi Koi Utsutsu Banka Aya Emaki | PLJM 16129 | 2 | 2 | 0,4 |
Tayutama 2: You’re the Only One | PLJM 16210 | 2 | 2 | 0,4 |
Hello Lady! Superior Dynamis | PLJM 16429 | 0,7 | 6 | 0,42 |
Hello Lady! Superior Dynamis | VLJM 35466 | 0,7 | 6 | 0,42 |
Island PS4 | PLJM 16207 | 0,6 | 7 | 0,42 |
Island | VLJM 35431 | 0,6 | 7 | 0,42 |
Chou no doku Hana no kusari | VLJM 35089 | 0,5 | 9 | 0,45 |
Kaleido-Eve | VLJM 30112 | 0,9 | 5 | 0,45 |
Renai 0 Kilometer V | VLJM 30095 | 1,5 | 3 | 0,45 |
Taisho Alice All in One | VLJM 35352 | 1,5 | 3 | 0,45 |
DYNAMIC CHORD feat.KYOHSO V edition | VLJM 35374 | 1,6 | 3 | 0,48 |
Karumaruka Circle | VLJM 30239 | 1 | 5 | 0,5 |
Himawari - Pebble in the sky | VLJM 30133 | 1 | 5 | 0,5 |
Harvest OverRay | VLJM 30118 | 2,5 | 2 | 0,5 |
Alia's Carnival! Sacrament Plus | PLJM 16304 | 1 | 5 | 0,5 |
Memories Off -Innocent Fille- for Dearest AS | PLAS 10373 | 1,3 | 4 | 0,52 |
Memories Off -Innocent Fille- for Dearest JP | VLJM 38138 | 1,3 | 4 | 0,52 |
Raging Loop | CUSA 15900 | 0,75 | 7 | 0,525 |
Lucky Dog 1 | VLJM 38071 | 0,75 | 7 | 0,525 |
Raging Loop | PSN only | 0,75 | 7 | 0,525 |
Shinsou Noise: Jushin Tantei no Jikenbo | PLJM 16324 | 1,1 | 5 | 0,55 |
GALTIA - V Edition | VLJM 38061 | 0,7 | 8 | 0,56 |
Fata Morgana no Kan | VLJM 35409 | 0,7 | 8 | 0,56 |
Hatsuyuki Sakura | PLJM 16482 | 1,5 | 4 | 0,60 |
Silverio Trinity: Beyond the Horizon | VLJM 38136 | 3 | 2 | 0,6 |
Your Diary + | PLJM 16401 | 3 | 2 | 0,60 |
Chaos Child: Love Chu Chu PS4 Korea | PLKS 10099 | 1,2 | 5 | 0,6 |
Chouchou Jiken Rhapsodic | VLJM 38043 | 2 | 3 | 0,6 |
Enkan no Memoria: Kakera Tomoshi | VLJM 38072 | 1 | 6 | 0,6 |
Nurse Love Addiction | PCSE 01004 | 2 | 3 | 0,6 |
Majo Koi Nikki Dragon x Caravan | VLJM 30167 | 3 | 2 | 0,6 |
Hyakka Hyakurou: Sengoku Ninpoujou | VLJS 00124 | 1,5 | 4 | 0,6 |
Amatsumi Sora ni! Kumo no Hatate ni | VLJM 35244 | 2 | 3 | 0,6 |
Disorder 6 | BLJM 61067 | 1,5 | 4 | 0,6 |
Hyakka Yakou | VLJM 35185 | 1,5 | 4 | 0,6 |
Harem Tengoku da to Omottara Yandere Jigoku Datta | BLJS 10266 | 2 | 3 | 0,6 |
Irotoridori no Sekai: World's End -RE:BIRTH- | VLJM 35153 | 2 | 3 | 0,6 |
Hakuisei Aijou Izonshou | VLJM 30128 | 2 | 3 | 0,6 |
Kimi wo Aogi Otome wa Hime Ni | VLJM 30195 | 2 | 3 | 0,6 |
Yuukyuu no Tierblade: Lost Chronicle | VLJM 35368 | 3 | 2 | 0,6 |
Dynamic Chord feat.Liar-S V Edition | VLJM 35373 | 1,5 | 4 | 0,6 |
Re:BIRTHDAY SONG~Koi wo utau Shinigami~another record | VLJM 35399 | 2 | 3 | 0,6 |
Hatsuyuki Sakura | VLJM 30219 | 1,5 | 4 | 0,6 |
Chaos;Child - Love Chu*Chu!! | PLJM 80226 | 1,2 | 5 | 0,6 |
Chaos;Child - Love Chu*Chu!! | VLJM 30227 | 1,2 | 5 | 0,6 |
Teikoku Kaleido Kakumei no Rondo | VLJM 35473 | 0,75 | 8 | 0,6 |
Yuukyuu no Tierblade: Fragments of Memory | VLJM 38030 | 2 | 3 | 0,6 |
Ao no Kanata no Four Rhythm | VLJM 35280 | 0,8 | 8 | 0,64 |
Tumikui Sen no Noroi, Sen no Inori for V | VLJM 35455 | 1 | 7 | 0,7 |
MONOBENO: PURE SMILE Vita | VLJM 35118 | 3,5 | 2 | 0,7 |
Steins Gate 0 Vita | VLJM 35259 | 1 | 7 | 0,7 |
Steins Gate 0 PS4 | PLJM 80108 | 1 | 7 | 0,7 |
Steins Gate 0 (Korea) PS4 | PLKS 95084 | 1 | 7 | 0,7 |
Steins Gate 0 (Korea) Vita | VLKS 68058 | 1 | 7 | 0,7 |
Gunka o Haita Neko | VLJM 38154 | 1,5 | 5 | 0,75 |
Koroshiya to Strawberry | VLJM 38050 | 2,5 | 3 | 0,75 |
7'scarlet (Korea) | VLKS 70004 | 2,5 | 3 | 0,75 |
7'sCarlet (US) | PCSE 01168 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Memories Off: Innocent Fille | PLJM 16158 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Memories Off: Innocent Fille | VLJM 38087 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Taisho X Taisho Alice Heads & Tails | VLJM 38055 | 1,5 | 5 | 0,75 |
Yunohana SpRING! Cherishing Time | VLJM 35388 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Klap!! Kind Love and Punish Fun Party | VLJM 35453 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Moujuu-tachi to Ohime-sama | VLJM35370 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Nanairo Reincarnation | VLJM 35261 | 2,5 | 3 | 0,75 |
DRAMATICAL MURDER RE:CODE | VLJM 35129 | 1,5 | 5 | 0,75 |
7'sCarlet | VLJM 35361 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Shiro to Kuro no Alice -Twilight Line- | VLJM 38110 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Steins;Gate Elite JP | PLJM 16136 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Steins;Gate Elite JP | VLJM 38076 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Steins;Gate Elite EU | CUSA 14124 | 2,5 | 3 | 0,75 |
Zettai Kaikyu Gakuen | VLJM 35355 | 1 | 8 | 0,8 |
Taisho Mebiusline Vitable | VLJM 35305 | 2 | 4 | 0,8 |
Motto Ane Chanto Shiyouyo +Plus | VLJM 35107 | 4 | 2 | 0,8 |
PriministAr | VLJM 30196 | 4 | 2 | 0,8 |
Meiji Tokyo Renka: Full Moon | VLJM 35378 | 1 | 8 | 0,8 |
Orfreres Bouquet Du Bonheur | VLJM 35389 | 1 | 8 | 0,8 |
Tokeijikake no Ley Line Kagerou ni Samayou Majo | VLJM 35451 | 1 | 8 | 0,8 |
Koi Suru Otome To Shugo No Tate: Bara No Sei | PLJM 16540 | 3 | 3 | 0,90 |
Zettai Kaikyu Gakuen | PLJM 16315 | 1,5 | 6 | 0,9 |
Kannagi no Mori Satsukiame Tsuzuri | VLJM 38153 | 3 | 3 | 0,9 |
Satsujin Tantei Jack the Ripper | PLJM 16359 | 1,5 | 6 | 0,90 |
Sakura Sakura | PLJM 16279 | 3 | 3 | 0,90 |
Heiligenstadt no Uta | VLJM 38006 | 3 | 3 | 0,9 |
Ikemen Sengoku: Toki o Kakeru Koi – Aratanaru Deai | VLJM 38082 | 3 | 3 | 0,9 |
Usotsuki Shangri-La | VLJM 35469 | 3 | 3 | 0,9 |
Un:Birthday Song ~Ai o Utau Shinigami~ | VLJM 35447 | 1,5 | 6 | 0,9 |
Period Cube: Shackles of Amadeus | PCSE 01012 | 3 | 3 | 0,9 |
Kiss Bell | VLJM 30094 | 3 | 3 | 0,9 |
Strawberry Nauts | VLJM 30187 | 4,5 | 2 | 0,9 |
Time Leap | BLJM 60390 | 3 | 3 | 0,9 |
Period Cube: Torikago no Amadeus | VLJM 35341 | 3 | 3 | 0,9 |
Robotics;Notes DaSH | PLJM 16114 | 1,8 | 5 | 0,9 |
Id: Rebirth Session | VLJM 30210 | 1,25 | 8 | 1 |
Norn9 Act Tune | VLJM 35395 | 2 | 5 | 1 |
DYNAMIC CHORD feat.[reve parfait] V edition | VLJM 35372 | 2 | 5 | 1 |
Kokujo no Psychedelica (KOR) | VLKS 70002 | 2,5 | 4 | 1 |
Kokujo no Psychedelica/Psychedelica of the Black Butterfly (US) | PCSE 01164 | 2,5 | 4 | 1 |
Haruoto Alice Gram:Snow Drop | VLJM 38131 | 2,5 | 4 | 1 |
PsychicEmotion6 | VLJM 35377 | 1,75 | 6 | 1,05 |
Bad Apple Wars US | PCSE 01042 | 3,7 | 3 | 1,11 |
BAD APPLE WARS | VLJM 35278 | 3,7 | 3 | 1,11 |
Steins Gate 0 PS3 | BLJM 61303 | 1,6 | 7 | 1,12 |
Dynamic Chord feat. Apple-Polisher V Edition | VLJM 35392 | 3 | 4 | 1,2 |
Muv-Luv Alternative (US) | PCSE 01260 | 6 | 2 | 1,2 |
Clannad | PLJM 16168 | 1,5 | 8 | 1,2 |
Code: Realize Bouquet of Rainbows | CUSA 10864 | 4 | 3 | 1,2 |
Steam Prison: Nanatsu no Bitoku | VLJM 38017 | 1,5 | 8 | 1,2 |
Shiro to Kuro no Alice | VLJM 35462 | 4 | 3 | 1,2 |
Side Kicks! | VLJM 35432 | 2 | 6 | 1,2 |
Kokujo no Psychedelica | VLJM 35176 | 3 | 4 | 1,2 |
Chaos;Head - Love Chu*Chu! PS3 | BLJM 60543 | 3 | 4 | 1,2 |
Chaos;Head - Love Chu*Chu! Vita | VLJM 35126 | 3 | 4 | 1,2 |
Root ∞ Rexx | VLJM 35162 | 3 | 4 | 1,2 |
Parfait | VLJM 35214 | 3 | 4 | 1,2 |
Hyakka Ryouran Elixir | VLJM 30110 | 4 | 3 | 1,2 |
Himawari no Kyoukai to Nagai Natsuyasumi | BLJM 61091 | 6 | 2 | 1,2 |
Muv-Luv Alternative Vita | VLJM 35315 | 6 | 2 | 1,2 |
Sangoku Koi Senki: Omoide Gaeshi | VLJM 35312 | 1,5 | 8 | 1,2 |
Nil Admirari no Tenbin Teito Genwakukitan | VLJM 35343 | 4 | 3 | 1,2 |
Hana Oboro Sengoku-den Ranki | VLJM 35427 | 3 | 4 | 1,2 |
Tokimeki Restaurant Project TRISTARS | VLJM 38077 | 1,5 | 8 | 1,2 |
Flowers: Les Quatre Saisons | PLJM 16336 | 1,5 | 8 | 1,2 |
Koezaru wa Akaihana: Koi wa Tsuki ni Michibikareru | VLJM 35353 | 1,25 | 10 | 1,25 |
Kono Aozora ni Yakusoku | VLJM 30163 | 2,5 | 5 | 1,25 |
Yunohana SpRING! | VLJM 35272 | 2,5 | 5 | 1,25 |
Tokyo Onmyouji Tengenjibashi Rei no Baai V Edition | VLJM 35236 | 2,5 | 5 | 1,25 |
Starry * Sky Spring Stories | VLJM 35285 | 2,5 | 5 | 1,25 |
Wand of Fortune R2 FD | VJM 38115 | 2,5 | 5 | 1,25 |
Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri | VLJM 38038 | 1,6 | 8 | 1,28 |
Yahari Game demo Ore no Seishun Love Kome wa machigatteiru Zoku | VLJM 30181 | 2,25 | 6 | 1,35 |
Eve : Rebirth Terror | VLJM 38127 | 1,5 | 9 | 1,35 |
Eve : Rebirth Terror | PLJM 16333 | 1,5 | 9 | 1,35 |
Traveling Stars | VLJM 35414 | 1,7 | 8 | 1,36 |
Collar X Malice | PCSB 01061 | 3,5 | 4 | 1,4 |
Ephemeral – Fantasy on Dark | VLJM 38051 | 2 | 7 | 1,4 |
Collar x Malice | VLJM 35363 | 3,5 | 4 | 1,4 |
Sora Yume Vita | VLJS 00079 | 2 | 7 | 1,4 |
Nekketsu Inou Bukatsu Tan Trigger Kiss | VLJM 35136 | 3,5 | 4 | 1,4 |
Cafe Cuillere | VLJS 08018 | 2,5 | 6 | 1,5 |
Dance with Devils My Carol | VLJM 38064 | 5 | 3 | 1,5 |
Code: Realize Saikou no Hanataba | PLJM 16023 | 5 | 3 | 1,5 |
Plastic Memories | VLJM 30201 | 3 | 5 | 1,5 |
Oumagatoki Kakuriyo no Fuchi | VLJM 35380 | 2,5 | 6 | 1,5 |
Saenai Heroine no Sodatekata: Blessing Flowers | VLJM 30125 | 2,5 | 6 | 1,5 |
Abunai Koi no Sousashitsu: Eternal Happiness | VLJM 30126 | 2,5 | 6 | 1,5 |
Otoko Yukaku | VLJS 00094 | 2,5 | 6 | 1,5 |
Captain Earth Mind Labyrinth | VLJS 05049 | 3 | 5 | 1,5 |
White Album 2: Shiawase no Mukougawa | VLJM 35071 | 5 | 3 | 1,5 |
Suigetsu Ni | BLJM 60411 | 5 | 3 | 1,5 |
KLAP - Kind Love and Punish | VLJM 35239 | 3 | 5 | 1,5 |
Natsumegu | VLJM 30135 | 3 | 5 | 1,5 |
Starry * Sky Autumn Stories | VLJM 35390 | 3 | 5 | 1,5 |
Nurse Love Syndrome | PCSE 01318 | 5 | 3 | 1,5 |
Tsukitomo. Tsukiuta 12 Memories | VLJS 00148 | 1,75 | 9 | 1,575 |
CharadeManiacs | VLJM 38103 | 4 | 4 | 1,6 |
Chaos;Child Asian Chinese Version | VLAS 38151 | 4 | 4 | 1,6 |
Fortissimo | VLJM 38047 | 4 | 4 | 1,6 |
Utsusemi No Meguri | VLJM 35475 | 4 | 4 | 1,6 |
Chaos;Child (US) Vita | PCSE 01022 | 4 | 4 | 1,6 |
Chaos;Child (UK) Vita | PCSB 01075 | 4 | 4 | 1,6 |
Starry * Sky Summer Stories | VLJM 35379 | 4 | 4 | 1,6 |
Dunamis 15 | BLJM 60347 | 4 | 4 | 1,6 |
Chaos Child Vita | VLJM 35209 | 4 | 4 | 1,6 |
Muv-Luv Alternative [Regular Edition] | BLJM 60547 | 8 | 2 | 1,6 |
CHAOS;CHILD Korea Vita | VLKS 68062 | 4 | 4 | 1,6 |
Rui Ha Tomo Wo Yobu | BLJM 61088 | 5,5 | 3 | 1,65 |
Magic Kyun! Renaissance | VLJM 35339 | 2,5 | 7 | 1,75 |
Sweet Clown Gozen Sai-Ji no Okashi na Doukeshi | VLJS 05064 | 2,5 | 7 | 1,75 |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Kono Yokubukai Game ni Shinpan Wo! | PLJM 16025 | 3 | 6 | 1,8 |
Code: Realize Sousei no Himegimi | VLJM 35142 | 4,5 | 4 | 1,8 |
Code: Realize Guardian of Rebirth | PCSE 00763 | 4,5 | 4 | 1,8 |
Rui Ha Tomo Wo Yobu | VLJM 35062 | 6 | 3 | 1,8 |
Sharin no Kuni, Himawari no Shoujo | BLJM 60582 | 6 | 3 | 1,8 |
Muv-Luv Photon Melodies | BLJM 61200 | 6 | 3 | 1,8 |
Shinigami to Shoujo | VLJS 08025 | 5 | 4 | 2 |
Chaos;Child Asian Chinese Version | PLAS 05257 | 5 | 4 | 2 |
Muv-Luv (US) | PCSE 01259 | 5 | 4 | 2 |
Starry☆Sky~Winter Stories~ | VLJM 35391 | 4 | 5 | 2 |
Nil Admirari no Tenbin Teito Kuroyuri Enyoutan | VLJM 38024 | 5 | 4 | 2 |
Chaos;Child (US) PS4 | CUSA 07177 | 5 | 4 | 2 |
Chaos;Child (UK) PS4 | CUSA 07107 | 5 | 4 | 2 |
Tokushu Houdoubu | VLJS 00022 | 2 | 10 | 2 |
Kajiri Kamui Kagura: Akebono no Hikari | VLJM 35037 | 5 | 4 | 2 |
Chaos Child PS4 | PLJM 80068 | 5 | 4 | 2 |
CHAOS;CHILD Korea PS4 | PLKS 95116 | 5 | 4 | 2 |
Collar X Malice Unlimited | VLJM 38101 | 4 | 5 | 2 |
Vamwolf Cross | VLJS 00107 | 5 | 4 | 2 |
Punch Line (EU) | PCSB 01259 | 3 | 7 | 2,1 |
Punch Line (EU) | CUSA 12876 | 3 | 7 | 2,1 |
Punch Line (US) | CUSA 12986 | 3 | 7 | 2,1 |
Punch Line (US) | PCSE 01288 | 3 | 7 | 2,1 |
Punchline PS4 | PLJM 80065 | 3 | 7 | 2,1 |
Punchline Vita | VLJM 35310 | 3 | 7 | 2,1 |
Lovely Quest: Unlimited | VLJM 35096 | 3 | 7 | 2,1 |
Love Live! School Idol Paradise Vol.3 Lily White Unit | VLJS 00063 | 3 | 7 | 2,1 |
Walpurgis no Uta | VLJM 30166 | 3 | 7 | 2,1 |
& -sora no Mukou de sakimasu you ni- | BLJM 61131 | 7 | 3 | 2,1 |
& -sora no Mukou de sakimasu you ni- | VLJM 30062 | 7 | 3 | 2,1 |
Daitoshokan no Hitsujikai: Library Party | VLJM 35169 | 7 | 3 | 2,1 |
Genji koi emaki | VLJM 35234 | 3,5 | 6 | 2,1 |
Getsuei no Kusari: Sakuran Paranoia | VLJS 00135 | 3,5 | 6 | 2,1 |
Hakuoki Zuisouroku Omokage Hana | VLJM 35189 | 3,5 | 6 | 2,1 |
Ayakashi Gohan Oomori! | VLJM 30138 | 7 | 3 | 2,1 |
Shinobi Koi Utsutsu Yukitsuki Hanakoi Emaki | VLJM 35229 | 7 | 3 | 2,1 |
Himehibi Zoku! Nigakki - -New Princess Days!!- | VLJS 08014 | 2,5 | 9 | 2,25 |
Haitaka no Psychedelica (Korean) | VLKS 70005 | 4,5 | 5 | 2,25 |
Psychedelica of the Ashen Hawk (US) | PCSE 01166 | 4,5 | 5 | 2,25 |
